Preise
Kostenlos starten. Führe ein Upgrade durch, sobald du NewsPilot brauchst.
Kostenlos
$0
für immer
- Alle Instrumente, mit ihren Schlagzeilen und den Meldungen dahinter
- Aktuellste KI-Analyse je Instrument (ohne Verlauf)
- Benachrichtigungen bei Tendenzwechsel, 15 Minuten verzögert
- Bis zu 2 Symbol-Abos & 2 Monitore
- Community-Board: 3 Beiträge/Tag, 30 Minuten verzögerter Feed
Pro
$49.99
pro Monat
- Alles aus Kostenlos, plus:
- NewsPilot mit großzügigem Tageslimit
- Echtzeit-Benachrichtigungen bei Tendenzwechsel + vollständige historische Daten
- Erweiterte Benachrichtigungen & Filter: unbegrenzt Symbole, Monitore, Community & wiederkehrende Kalendererinnerungen
Analyst
$99.99
pro Monat
- Alles aus Pro, plus:
- Unbegrenzter NewsPilot mit unserer fortschrittlichsten Analyse
- Premium-Analysen & Briefings
Pläne vergleichen
| Funktion | Kostenlos | Pro | Analyst |
|---|---|---|---|
| Abgedeckte Instrumente | Alle Instrumente | Alle Instrumente | Alle Instrumente |
| Aktuellste Analyse je Instrument | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollständiger Analyseverlauf | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zustellung von Benachrichtigungen bei Tendenzwechsel | 15 Min. Verzögerung | Echtzeit | Echtzeit |
| Instrumenten-Abonnements | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dauerhafte Beobachtungen | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Wiederkehrende Kalendererinnerungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Community-Forum | 3 pro Tag, 30 Min. Verzögerung | Unbegrenzt, Echtzeit | Unbegrenzt, Echtzeit |
| NewsPilot | Nicht enthalten | Großzügiges Tageslimit | Unbegrenzt |
| Analysetiefe | Nicht enthalten | Fortgeschritten | Am tiefsten |
| Premium-Analysen und Briefings | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Keine Anlageberatung. Nur zu Informationszwecken.