Planes y precios
Empieza gratis. Mejora tu plan cuando necesites NewsPilot.
Gratis
$0
para siempre
- Todos los instrumentos, con sus titulares y las noticias detrás de ellos
- Último análisis con IA por instrumento (sin historial)
- Alertas de cambio de sesgo, con 15 minutos de retraso
- Hasta 2 suscripciones de símbolos y 2 vigilancias
- Comunidad: 3 publicaciones/día, con 30 minutos de retraso
Pro
$49.99
al mes
- Todo lo del plan Gratis, y además:
- NewsPilot con un límite diario generoso
- Alertas de cambio de sesgo en tiempo real + datos históricos completos
- Alertas y filtros avanzados: símbolos, vigilancias y comunidad ilimitados, y alertas recurrentes de calendario
Analyst
$99.99
al mes
- Todo lo del plan Pro, y además:
- NewsPilot ilimitado con nuestro análisis más avanzado
- Análisis y boletines premium
Compara los planes
| Función | Gratis | Pro | Analyst |
|---|---|---|---|
| Instrumentos cubiertos | Todos los instrumentos | Todos los instrumentos | Todos los instrumentos |
| Último análisis por instrumento | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de análisis completo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Entrega de alertas de cambio de sesgo | 15 min de retraso | Tiempo real | Tiempo real |
| Suscripciones a instrumentos | Hasta 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Vigilancias permanentes | Hasta 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Alertas de calendario recurrentes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de la comunidad | 3 al día, 30 min de retraso | Ilimitado, tiempo real | Ilimitado, tiempo real |
| NewsPilot | No incluido | Límite diario generoso | Ilimitado |
| Profundidad del análisis | No incluido | Avanzado | El más profundo |
| Análisis y boletines premium | No incluido | No incluido | Incluido |
No constituye asesoramiento de inversión. Solo con fines informativos.